본 금융회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
붙임: 1. 보호금융상품 목록 2. 보호금융상품등록부 변동내역
금융회사명 : ㈜HB저축은행 (인)
(기준일 : 2025년 10월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
(붙임1)
보호금융상품 목록 (2025년 10월 01일 현재)
※ 변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정기예금 | e-정기예금 단리식 | ||
| 2 | 정기예금 | e-정기예금 복리식 | ||
| 3 | 정기적금 | e-정기적금 | ||
| 4 | 정기예금 | e-회전정기예금 단리식 | ||
| 5 | 정기예금 | e-회전정기예금 복리식 | ||
| 6 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | ||
| 7 | 별단예금 | 별단예금 | ||
| 8 | 보통예금 | 보통예금 | ||
| 9 | 보통예금 | 비대면 보통예금 | ||
| 10 | 정기예금 | 스마트 정기예금 단리식 | ||
| 11 | 정기예금 | 스마트 정기예금 복리식 | ||
| 12 | 정기적금 | 스마트 정기적금 | ||
| 13 | 정기예금 | 스마트 회전정기예금 단리식 | ||
| 14 | 정기예금 | 스마트 회전정기예금 복리식 | ||
| 15 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | ||
| 16 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | ||
| 17 | 정기적금 | 정기적금 | ||
| 18 | 정기예금 | 회전정기예금 단리식 | ||
| 19 | 정기예금 | 회전정기예금 복리식 | ||
| 20 | 정기예금 | 6개월 회전정기예금 | ||
| 21 | 정기예금 | e-6개월 회전정기예금 | ||
| 22 | 정기예금 | 스마트 6개월 회전정기예금 |
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "1억원까지"(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산)보호됩니다.