· 동 민원건수는 중복반복민원 단순질의성, 책임소재가 판단되지 않은 소송, 수사 중인 민원 등은 제외되어 있으므로 이용 활용 시 주의하시기 바랍니다.
· 저축은행별 발생건수 열람저축은행중앙회 >
개인정보처리방침 버전을 선택해주세요
민원발생 건수
※ 동 민원건수는 중복ㆍ반복민원, 단순 질의성, 금융회사에 책임을 물을 수 없는 민원 등은 제외되어 있으므로 이용ㆍ활용 시 주의하시기 바랍니다.
※ 동 민원건수는 상호저축은행통일경영공시기준에 의거하여 작성되었습니다.
※ 대상기간
- - 금 분기 : 2025년 3분기 (2025.7.1 - 2025.9.30)
- - 전 분기 : 2025년 2분기 (2025.4.1 - 2025.6.30)
가. 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수3) (고객 만명당 건) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | ||
| 자체민원1) | - | - | - | - | - | - | |
| 대외민원2) | 3 | 2 | ▲ 33.34 | 0.26 | 0.17 | ▲ 34.62 | |
| 합계 | 3 | 2 | ▲ 33.34 | 0.26 | 0.17 | ▲ 34.62 | |
1) 자체민원 : 서면 및 인터넷 홈페이지 등으로 접수된 민원
2) 대외민원 : 금융감독원 등 타 기관에 접수된 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원. 단, 해당기관 (금융감독원 등 타 기관)에서 이첩 또는 사실 조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
3) 환산 건수 = (전체 민원 건수 / 전체 고객 수) × 10,000
나. 유형별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (고객 만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | |||
| 유형 | 수신 | 1 | - | ▲ 100 | 0.09 | - | ▲ 100 | |
| 여신 | 1 | - | ▲ 100 | 0.09 | - | ▲ 100 | ||
| 채권추심 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100.00 | 0.09 | 0.17 | 88.89 | ||
| 합계 | 3 | 2 | ▲ 33.34 | 0.26 | 0.17 | ▲ 34.62 | ||
다. 상품별 민원건수
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (고객 만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | 2025년 2분기 (전분기) | 2025년 3분기 (금분기) | 증감률 (%) | |||
| 상품별 | 예ㆍ적금1) | 1 | - | ▲ 100 | 0.09 | - | ▲ 100 | |
| 주택담보대출 | - | - | - | - | - | - | ||
| 신용대출 | 1 | - | ▲ 100 | 0.09 | - | ▲ 100 | ||
| 방카슈랑스 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100.00 | 0.09 | 0.17 | 88.89 | ||
| 합계 | 3 | 2 | ▲ 33.34 | 0.26 | 0.17 | ▲ 34.62 | ||
1) 계, 부금, 입출금이 자유로운 예금 등 수신상품 포함